科特迪瓦中资企业商会企业名录(截至2023年3月)
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中国路桥 |
| 2 | 华为技术 |
| 3 | 中国电力建设集团 |
| 4 | 中国港湾 |
| 5 | 中国土木 |
| 6 | 中国地质 |
| 7 | 国机集团 |
| 8 | 辽宁国际 |
| 9 | 一拖农机公司 |
| 10 | 中国地矿 |
| 11 | 中国海外工程有限责任公司 |
| 12 | 中国投资开发贸易促进中心 |
| 13 | 中国铁建西非有限公司 |
| 14 | 中兴通讯 |
| 15 | 中国能建 |
| 16 | 中国建筑 |
| 17 | 安徽外经 |
| 18 | 北京建工 |
| 19 | 晨辉科技 |
| 20 | 葛洲坝 CGGC |
| 21 | 河南国际 |
| 22 | 江苏省建 |
| 23 | 科建地产 |
| 24 | KHC(原椰子油厂) |
| 25 | 青建国际(科特迪瓦)集团发展有限公司 |
| 26 | 森大国际 |
| 27 | 四达时代 STAR TIMES |
| 28 | SOCIFAB钢厂 |
| 29 | 威海国际 |
| 30 | 中非通讯 |
| 31 | 中国甘肃国际经济技术 合作有限公司 |
| 32 | 中国电力工程有限公司 |
| 33 |
中国水电建设集团国际 工程有限公司 |
| 34 | 中国通信服务 |
| 35 | 中航国际 |
| 36 | 中建材国际装备科特迪瓦 公司 |
| 37 | 中交一公局集团 |
| 38 | 中铁四局 |
| 39 | 中地海外 |
| 40 | 湖南建工(科特迪瓦)有限公司 |
| 41 | 美兰集团荣瑞橡胶股份公司 |
| 42 | 特变电工 |
| 43 | 中铁二十五局集团 有限公司中西非代表处 |
| 44 |
格林福德国际物流公司 |
| 45 | 山东高速国际科特迪瓦分公司 |
| 46 | 柳工机械科特迪瓦有限公司 |
| 47 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 |
| 48 | 中国技术进出口集团有限公司 |